Salario personal NO sanitario 1º semestre
LAB Administrazioa 2018
|
PUESTO DE TRABAJO | SUELDO NIVEL | CTO. DESTINO | CTO. ESPECÍFICO | MENSUAL | ANUAL | |||
ADMINISTRADOR | A | 1.869,77 | 7 | 235,59 | %49,64 | 928,15 | 3.033,52 | 42.469,21 |
ARQUITECTO | A | 1.869,77 | 0,00 | %41,88 | 783,06 | 2.652,83 | 37.139,64 | |
FISICO EXTRAHOSPITALARIO | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
INGENIERO SUPERIOR | A | 1.869,77 | 0,00 | %49,88 | 932,64 | 2.802,41 | 39.233,78 | |
QUIMICO (DIS.PREV.:SEG.TR. E HIG.IND) | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
T.A.P. (R.E.) | A | 1.869,77 | 0,00 | %41,88 | 783,06 | 2.652,83 | 37.139,64 | |
T.A.P. (R.J.) | A | 1.869,77 | 0,00 | %41,88 | 783,06 | 2.652,83 | 37.139,64 | |
TEC. SUPERIOR | A | 1.869,77 | 0,00 | %41,88 | 783,06 | 2.652,83 | 37.139,64 | |
TEC. SUPERIOR SISTEMA INFORMATICOS | A | 1.869,77 | 0,00 | %41,88 | 783,06 | 2.652,83 | 37.139,64 | |
TITULADO SUPERIOR | A | 1.869,77 | 0,00 | %49,88 | 932,64 | 2.802,41 | 39.233,78 | |
ARCHIVERO BIBLIOTECARIO | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
ARQUITECTO TECNICO | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
ASISTENTE SOCIAL | B | 1.572,98 | 0,00 | %34,73 | 546,30 | 2.119,28 | 29.669,86 | |
DIPLOMADO CIENCIAS EMPRESARIALES | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
DIPLOMADO RELACIONES LABORALES | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
GRADUADO SOCIAL | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
INGENIERO TECNICO | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
INGENIERO TE. (DIS.PREV.:SEG.TR.H.I) | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
JEFE CONTABILIDAD ECO.-CONTABLE | B | 1.572,98 | 7 | 235,59 | %34,75 | 546,61 | 2.355,18 | 32.972,52 |
JEFE PERSONAL Y REL. LABORALES | B | 1.572,98 | 7 | 235,59 | %34,75 | 546,61 | 2.355,18 | 32.972,52 |
JEFE SERVICIOS GENERALES | B | 1.572,98 | 7 | 235,59 | %49,81 | 783,50 | 2.592,07 | 36.288,99 |
PROGRAMADOR INFORMATICA | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
TEC. GESTION | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
TEC. GRADO MEDIO | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
TEC. GRADO MEDIO SIST. INFORMACION | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
TEC. GRADO MEDIO SIST. INFORMATICOS | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
TITULADO GRADO MEDIO | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
TRABAJADOR SOCIAL | B | 1.572,98 | 0,00 | %34,73 | 546,30 | 2.119,28 | 29.669,86 | |
MAESTRO INDUSTRIAL | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,73 | 656,40 | 2.229,38 | 31.211,38 | |
ADMINISTRATIVO | C | 1.304,84 | 2 | 72,93 | %20,61 | 268,93 | 1.646,70 | 23.053,78 |
COCINERO (NIVEL C) | C | 1.304,84 | 4 | 128,53 | %20,67 | 269,71 | 1.703,09 | 23.843,20 |
ELECTRICISTA (NIVEL C) | C | 1.304,84 | 4 | 128,53 | %20,67 | 269,71 | 1.703,09 | 23.843,20 |
ENCARGADO BIBLIOTECA | C | 1.304,84 | 2 | 72,93 | %20,61 | 268,93 | 1.646,70 | 23.053,78 |
OBRERO PRIMERA | C | 1.304,84 | 4 | 128,53 | %20,67 | 269,71 | 1.703,09 | 23.843,20 |
OFICIAL | C | 1.304,84 | 4 | 128,53 | %20,67 | 269,71 | 1.703,09 | 23.843,20 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | C | 1.304,84 | 2 | 72,93 | %20,61 | 268,93 | 1.646,70 | 23.053,78 |
OFICIAL PRIMERA | C | 1.304,84 | 4 | 128,53 | %20,67 | 269,71 | 1.703,09 | 23.843,20 |
OFICIAL SISTEMAS INFORMATICOS | C | 1.304,84 | 2 | 72,93 | %30,61 | 399,41 | 1.777,18 | 24.880,56 |
OFICIAL TELEFONISTA | C | 1.304,84 | 2 | 72,93 | %20,61 | 268,93 | 1.646,70 | 23.053,78 |
OPERADOR MANTENIMIENTO | C | 1.304,84 | 4 | 128,53 | %20,67 | 269,71 | 1.703,09 | 23.843,20 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | D | 1.136,42 | 2 | 72,93 | %20,59 | 233,99 | 1.443,34 | 20.206,73 |
AUXILIAR LENCERIA-LAVANDERIA | D | 1.136,42 | 0,00 | %30,77 | 349,68 | 1.486,10 | 20.805,35 | |
CALEFACTOR | D | 1.136,42 | 3 | 109,49 | %20,72 | 235,47 | 1.481,37 | 20.739,21 |
CONDUCTOR | D | 1.136,42 | 3 | 109,49 | %20,72 | 235,47 | 1.481,37 | 20.739,21 |
CONDUCTOR MECANICO AISS * | D | 1.136,42 | 3 | 109,49 | %20,72 | 235,47 | 1.481,37 | 20.739,21 |
CONSERJE | D | 1.136,42 | 0,00 | %20,35 | 231,26 | 1.367,68 | 19.147,54 | |
COSTURERA | D | 1.136,42 | 0,00 | %20,35 | 231,26 | 1.367,68 | 19.147,54 | |
ENCARGADO CALDERAS | D | 1.136,42 | 3 | 109,49 | %20,72 | 235,47 | 1.481,37 | 20.739,21 |
ENCARGADO SERVICIOS GENERALS H.N. | D | 1.136,42 | 7 | 235,59 | %25,15 | 285,81 | 1.657,82 | 23.209,47 |
GOBERNANTA (HVC) | D | 1.136,42 | 7 | 235,59 | %25,15 | 285,81 | 1.657,82 | 23.209,47 |
OFICIAL SEGUNDA | D | 1.136,42 | 3 | 109,49 | %20,72 | 235,47 | 1.481,37 | 20.739,21 |
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | D | 1.136,42 | 0,00 | %20,35 | 231,26 | 1.367,68 | 19.147,54 | |
TELEFONISTA | D | 1.136,42 | 0,00 | %27,01 | 306,95 | 1.443,37 | 20.207,13 | |
AYUDANTE ALMACEN | E | 999,61 | 0,00 | %30,77 | 307,58 | 1.307,19 | 18.300,72 | |
EMPLEADO SERVICIOS MULTIPLES | E | 999,61 | 0,00 | %30,77 | 307,58 | 1.307,19 | 18.300,72 | |
OBRERO CUARTA | E | 999,61 | 0,00 | %30,77 | 307,58 | 1.307,19 | 18.300,72 | |
ORDENANZA | E | 999,61 | 0,00 | %30,77 | 307,58 | 1.307,19 | 18.300,72 | |
PINCHE | E | 999,61 | 0,00 | %30,77 | 307,58 | 1.307,19 | 18.300,72 | |
SIRVIENTE | E | 999,61 | 0,00 | %30,77 | 307,58 | 1.307,19 | 18.300,72 | |
SUBALTERNO | E | 999,61 | 0,00 | %30,77 | 307,58 | 1.307,19 | 18.300,72 |
Salario personal NO sanitario 2º semestre
(+ 0,25%)
LAB Administrazioa 2018 PDF Salario personal NO sanitario 2º semestre (+ 0,25%)
NOTA: Para un mejor visionado pulsa Ctrl + para aumentar y Ctrl - para reducir la pantalla.
PUESTO DE TRABAJO | SUELDO NIVEL | CTO. DESTINO | CTO. ESPECÍFICO | MENSUAL | ANUAL | |||
ADMINISTRADOR | A | 1.874,45 | 7 | 236,18 | %49,64 | 930,47 | 3.041,10 | 42.575,39 |
ARQUITECTO | A | 1.874,45 | 0,00 | %41,88 | 785,02 | 2.659,46 | 37.232,49 | |
FISICO EXTRAHOSPITALARIO | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
INGENIERO SUPERIOR | A | 1.874,45 | 0,00 | %49,88 | 934,97 | 2.809,42 | 39.331,87 | |
QUIMICO (D.PREV.:SEG.TR. E HIG.IND) | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
T.A.P. (R.E.) | A | 1.874,45 | 0,00 | %41,88 | 785,02 | 2.659,46 | 37.232,49 | |
T.A.P. (R.J.) | A | 1.874,45 | 0,00 | %41,88 | 785,02 | 2.659,46 | 37.232,49 | |
TEC. SUPERIOR | A | 1.874,45 | 0,00 | %41,88 | 785,02 | 2.659,46 | 37.232,49 | |
TEC. SUPERIOR SISTEMA INFORMATICOS | A | 1.874,45 | 0,00 | %41,88 | 785,02 | 2.659,46 | 37.232,49 | |
TITULADO SUPERIOR | A | 1.874,45 | 0,00 | %49,88 | 934,97 | 2.809,42 | 39.331,87 | |
ARCHIVERO BIBLIOTECARIO | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
ARQUITECTO TECNICO | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
ASISTENTE SOCIAL | B | 1.576,91 | 0,00 | %34,73 | 547,66 | 2.124,57 | 29.744,04 | |
DIPLOMADO CIENCIAS EMPRESARIALES | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
DIPLOMADO RELACIONES LABORALES | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
GRADUADO SOCIAL | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
INGENIERO TECNICO | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
INGENIERO TEC. (DIS.PREV.:SEG.TR.H.I) | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
JEFE CONTABILIDAD ECO.-CONTABLE | B | 1.576,91 | 7 | 236,18 | %34,75 | 547,98 | 2.361,07 | 33.054,95 |
JEFE PERSONAL Y REL. LABORALES | B | 1.576,91 | 7 | 236,18 | %34,75 | 547,98 | 2.361,07 | 33.054,95 |
JEFE SERVICIOS GENERALES | B | 1.576,91 | 7 | 236,18 | %49,81 | 785,46 | 2.598,55 | 36.379,72 |
PROGRAMADOR INFORMATICA | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
TEC. GESTION | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
TEC. GRADO MEDIO | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
TEC. GRADO MEDIO SIST. INFORMACION | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
TEC. GRADO MEDIO SIST. INFORMATICOS | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
TITULADO GRADO MEDIO | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
TRABAJADOR SOCIAL | B | 1.576,91 | 0,00 | %34,73 | 547,66 | 2.124,57 | 29.744,04 | |
MAESTRO INDUSTRIAL | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,73 | 658,05 | 2.234,96 | 31.289,41 | |
ADMINISTRATIVO | C | 1.308,10 | 2 | 73,11 | %20,61 | 269,60 | 1.650,82 | 23.111,42 |
COCINERO (NIVEL C) | C | 1.308,10 | 4 | 128,85 | %20,67 | 270,39 | 1.707,34 | 23.902,81 |
ELECTRICISTA (NIVEL C) | C | 1.308,10 | 4 | 128,85 | %20,67 | 270,39 | 1.707,34 | 23.902,81 |
ENCARGADO BIBLIOTECA | C | 1.308,10 | 2 | 73,11 | %20,61 | 269,60 | 1.650,82 | 23.111,42 |
OBRERO PRIMERA | C | 1.308,10 | 4 | 128,85 | %20,67 | 270,39 | 1.707,34 | 23.902,81 |
OFICIAL | C | 1.308,10 | 4 | 128,85 | %20,67 | 270,39 | 1.707,34 | 23.902,81 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | C | 1.308,10 | 2 | 73,11 | %20,61 | 269,60 | 1.650,82 | 23.111,42 |
OFICIAL PRIMERA | C | 1.308,10 | 4 | 128,85 | %20,67 | 270,39 | 1.707,34 | 23.902,81 |
OFICIAL SISTEMAS INFORMATICOS | C | 1.308,10 | 2 | 73,11 | %30,61 | 400,41 | 1.781,63 | 24.942,76 |
OFICIAL TELEFONISTA | C | 1.308,10 | 2 | 73,11 | %20,61 | 269,60 | 1.650,82 | 23.111,42 |
OPERADOR MANTENIMIENTO | C | 1.308,10 | 4 | 128,85 | %20,67 | 270,39 | 1.707,34 | 23.902,81 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | D | 1.139,26 | 2 | 73,11 | %20,59 | 234,57 | 1.446,95 | 20.257,25 |
AUXILIAR LENCERIA-LAVANDERIA | D | 1.139,26 | 0,00 | %30,77 | 350,55 | 1.489,81 | 20.857,36 | |
CALEFACTOR | D | 1.139,26 | 3 | 109,76 | %20,72 | 236,05 | 1.485,08 | 20.791,06 |
CONDUCTOR | D | 1.139,26 | 3 | 109,76 | %20,72 | 236,05 | 1.485,08 | 20.791,06 |
CONDUCTOR MECANICO AISS * | D | 1.139,26 | 3 | 109,76 | %20,72 | 236,05 | 1.485,08 | 20.791,06 |
CONSERJE | D | 1.139,26 | 0,00 | %20,35 | 231,84 | 1.371,10 | 19.195,41 | |
COSTURERA | D | 1.139,26 | 0,00 | %20,35 | 231,84 | 1.371,10 | 19.195,41 | |
ENCARGADO CALDERAS | D | 1.139,26 | 3 | 109,76 | %20,72 | 236,05 | 1.485,08 | 20.791,06 |
ENCARGADO SERVICIOS GENERALS H.N. | D | 1.139,26 | 7 | 236,18 | %25,15 | 286,52 | 1.661,96 | 23.267,49 |
GOBERNANTA (HVC) | D | 1.139,26 | 7 | 236,18 | %25,15 | 286,52 | 1.661,96 | 23.267,49 |
OFICIAL SEGUNDA | D | 1.139,26 | 3 | 109,76 | %20,72 | 236,05 | 1.485,08 | 20.791,06 |
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | D | 1.139,26 | 0,00 | %20,35 | 231,84 | 1.371,10 | 19.195,41 | |
TELEFONISTA | D | 1.139,26 | 0,00 | %27,01 | 307,71 | 1.446,98 | 20.257,65 | |
AYUDANTE ALMACEN | E | 1.002,11 | 0,00 | %30,77 | 308,35 | 1.310,46 | 18.346,48 | |
EMPLEADO SERVICIOS MULTIPLES | E | 1.002,11 | 0,00 | %30,77 | 308,35 | 1.310,46 | 18.346,48 | |
OBRERO CUARTA | E | 1.002,11 | 0,00 | %30,77 | 308,35 | 1.310,46 | 18.346,48 | |
ORDENANZA | E | 1.002,11 | 0,00 | %30,77 | 308,35 | 1.310,46 | 18.346,48 | |
PINCHE | E | 1.002,11 | 0,00 | %30,77 | 308,35 | 1.310,46 | 18.346,48 | |
SIRVIENTE | E | 1.002,11 | 0,00 | %30,77 | 308,35 | 1.310,46 | 18.346,48 | |
SUBALTERNO | E | 1.002,11 | 0,00 | %30,77 | 308,35 | 1.310,46 | 18.346,48 |
Tablas salariales 2018 1º y 2º semestre
Salario NO sanitario 2018 1º y 2º semestre
Salario sanitario 2018 1º y 2º semestre
Salario jefaturas 2018 1º y 2º semestre