Salario personal sanitario 1º semestre
LAB Administrazioa 2018
|
PUESTO DE TRABAJO | SUELDO NIVEL | CTO. DESTINO | CTO. ESPECÍFICO | MENSUAL | ANUAL | |||
BIOLOGO CLINICO | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %50,30 | 940,49 | 3.067,30 | 42.942,23 |
BIOLOGO CLINICO (U. GENETICA) | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %51,31 | 959,38 | 3.086,19 | 43.206,61 |
DIRECTOR DE AREA | A | 1.869,77 | 22 | 951,91 | %72,58 | 1.357,08 | 4.178,76 | 58.502,70 |
F.E.A./ADJUNTO EXCLUSIVA | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %51,31 | 959,38 | 3.086,19 | 43.206,61 |
F.E.A./ADJUNTO NO EXCLUSIVA | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %16,30 | 304,77 | 2.431,58 | 34.042,11 |
FARMACEUTICO | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
FARMACEUTICO INSPECTOR | A | 1.869,77 | 6 | 192,78 | %50,36 | 941,62 | 3.004,17 | 42.058,34 |
INSPECTOR SALUD PUBLICA | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
JEFE CLINICO | A | 1.869,77 | 16 | 549,73 | %60,00 | 1.121,86 | 3.541,36 | 49.579,04 |
JEFE SECCION ASIST.-F.E.A./ADJUNTO | A | 1.869,77 | 16 | 549,73 | %60,00 | 1.121,86 | 3.541,36 | 49.579,04 |
JEFE SECCION ASIST.-MED.ADJ.URG | A | 1.869,77 | 16 | 549,73 | %60,00 | 1.121,86 | 3.541,36 | 49.579,04 |
JEFE SECCION ASISTENCIAL | A | 1.869,77 | 16 | 549,73 | %60,00 | 1.121,86 | 3.541,36 | 49.579,04 |
JEFE SECCION MICROBIOLOGIA | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
JEFE SERVICIO ASIST.-F.E.A./ADJUNTO | A | 1.869,77 | 20 | 761,56 | %72,78 | 1.360,82 | 3.992,15 | 55.890,15 |
JEFE SERVICIO ASIST.MED.ADJ.URG. | A | 1.869,77 | 20 | 761,56 | %72,78 | 1.360,82 | 3.992,15 | 55.890,15 |
JEFE SERVICIO ASISTENCIAL | A | 1.869,77 | 20 | 761,56 | %72,78 | 1.360,82 | 3.992,15 | 55.890,15 |
JEFE UNIDAD ASISTENCIAL | A | 1.869,77 | 7 | 235,59 | %50,32 | 940,87 | 3.046,23 | 42.647,21 |
JEFE UNIDAD CLINICA | A | 1.869,77 | 16 | 549,73 | %60,00 | 1.121,86 | 3.541,36 | 49.579,04 |
MEDICO ADJUNTO PROGRAMAS | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
MEDICO ADJUNTO URGENCIAS | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %51,31 | 959,38 | 3.086,19 | 43.206,61 |
MEDICO AYUDANTE | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %51,31 | 959,38 | 3.086,19 | 43.206,61 |
MEDICO E.A.P. | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
MEDICO EXCLUSIVA | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
MEDICO INSPECTOR | A | 1.869,77 | 6 | 192,78 | %50,25 | 939,56 | 3.002,11 | 42.029,55 |
MEDICO NO EXCLUSIVA | A | 1.869,77 | 0,00 | %16,56 | 309,63 | 2.179,41 | 30.511,67 | |
MEDICO S.E.U. EXCLUSIVA | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %51,31 | 959,38 | 3.086,19 | 43.206,61 |
MEDICO S.E.U. NO EXCLUSIVA | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %16,30 | 304,77 | 2.431,58 | 34.042,11 |
MEDICO S.N.U. EXCLUSIVA | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %51,31 | 959,38 | 3.086,19 | 43.206,61 |
MEDICO S.N.U. NO EXCLUSIVA | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %16,30 | 304,77 | 2.431,58 | 34.042,11 |
MEDICO URGENCIAS EXCLUSIVA | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %51,31 | 959,38 | 3.086,19 | 43.206,61 |
MEDICO URGENCIAS NO EXCLUSIVA | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %16,30 | 304,77 | 2.431,58 | 34.042,11 |
ODONTOLOGO | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
PEDIATRA E.A.P. | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
PSICOLOGO | A | 1.869,77 | 0,00 | %41,88 | 783,06 | 2.652,83 | 37.139,64 | |
PSICOLOGO ESPECIALISTA CLINICO | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %51,31 | 959,38 | 3.086,19 | 43.206,61 |
PSIQUIATRA | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %51,31 | 959,38 | 3.086,19 | 43.206,61 |
QUIMICO | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
TEC. GESTION SANITARIA | A | 1.869,77 | 0,00 | %49,88 | 932,64 | 2.802,41 | 39.233,78 | |
TEC. SUPERIOR SALUD | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
TEC. SUPERIOR SALUD (U. GENETICA) | A | 1.869,77 | 8 | 257,04 | %51,31 | 959,38 | 3.086,19 | 43.206,61 |
TEC. SUPERIOR SALUD PUBLICA | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
TITULADO SUPERIOR SALUD | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
VETERINARIO | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
VETERINARIO ADJUNTO | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
VETERINARIO INSPECTOR | A | 1.869,77 | 0,00 | %50,56 | 945,36 | 2.815,13 | 39.411,78 | |
A.T.S./D.U.E. | B | 1.572,98 | 0,00 | %34,55 | 543,46 | 2.116,44 | 29.630,22 | |
A.T.S./D.U.E. VISITADORA | B | 1.572,98 | 4 | 128,53 | %34,56 | 543,62 | 2.245,14 | 31.431,89 |
A.T.S./D.U.E. FISIOTERAPEUTA | B | 1.572,98 | 5 | 160,63 | %34,56 | 543,62 | 2.277,23 | 31.881,26 |
A.T.S./D.U.E. PREV. RIESGOS LAB. | B | 1.572,98 | 5 | 160,63 | %34,56 | 543,62 | 2.277,23 | 31.881,26 |
AGENTE SANEAMIENTO | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,55 | 653,57 | 2.226,55 | 31.171,74 | |
FISIOTERAPEUTA | B | 1.572,98 | 0,00 | %34,55 | 543,46 | 2.116,44 | 29.630,22 | |
LOGOPEDA | B | 1.572,98 | 0,00 | %30,55 | 480,55 | 2.053,53 | 28.749,35 | |
MATRONA | B | 1.572,98 | 5 | 160,63 | %34,56 | 543,62 | 2.277,23 | 31.881,26 |
OPTICO-OPTOMETRISTA | B | 1.572,98 | 0,00 | %41,55 | 653,57 | 2.226,55 | 31.171,74 | |
TEC. G. MEDIO EDUCADOR SANITARIO | B | 1.572,98 | 0,00 | %30,55 | 480,55 | 2.053,53 | 28.749,35 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | B | 1.572,98 | 0,00 | %34,55 | 543,46 | 2.116,44 | 29.630,22 | |
EDUCADOR | C | 1.304,84 | 0,00 | %30,30 | 395,37 | 1.700,21 | 23.802,92 | |
EDUCADOR SANITARIO | C | 1.304,84 | 0,00 | %30,30 | 395,37 | 1.700,21 | 23.802,92 | |
T.E.A.P. | C | 1.304,84 | 0,00 | %30,30 | 395,37 | 1.700,21 | 23.802,92 | |
T.E.D. | C | 1.304,84 | 0,00 | %30,30 | 395,37 | 1.700,21 | 23.802,92 | |
T.E.D.S. | C | 1.304,84 | 0,00 | %30,30 | 395,37 | 1.700,21 | 23.802,92 | |
T.E.H.D. | C | 1.304,84 | 0,00 | %30,30 | 395,37 | 1.700,21 | 23.802,92 | |
T.E.L. | C | 1.304,84 | 0,00 | %30,30 | 395,37 | 1.700,21 | 23.802,92 | |
T.E.R. | C | 1.304,84 | 0,00 | %30,30 | 395,37 | 1.700,21 | 23.802,92 | |
T.E.R.T. | C | 1.304,84 | 0,00 | %30,30 | 395,37 | 1.700,21 | 23.802,92 | |
AUXILIAR CLINICA | D | 1.136,42 | 0,00 | %30,67 | 348,54 | 1.484,96 | 20.789,44 | |
AUXILIAR ENFERMERIA | D | 1.136,42 | 0,00 | %30,67 | 348,54 | 1.484,96 | 20.789,44 | |
AUXILIAR FARMACIA | D | 1.136,42 | 0,00 | %30,67 | 348,54 | 1.484,96 | 20.789,44 | |
AUXILIAR SANITARIO | D | 1.136,42 | 0,00 | %30,67 | 348,54 | 1.484,96 | 20.789,44 | |
AUXILIAR SANITARIO (FT) | D | 1.136,42 | 3 | 109,49 | %31,04 | 352,74 | 1.598,65 | 22.381,11 |
E.V.L. | D | 1.136,42 | 0,00 | %30,67 | 348,54 | 1.484,96 | 20.789,44 | |
ENCARGADO PABELLON | D | 1.136,42 | 7 | 235,59 | %33,47 | 380,36 | 1.752,37 | 24.533,17 |
MONITOR TERAPEUTA OCUPACIONAL | D | 1.136,42 | 0,00 | %30,67 | 348,54 | 1.484,96 | 20.789,44 | |
CELADOR | E | 999,61 | 0,00 | %34,86 | 348,47 | 1.348,08 | 18.873,10 | |
CELADOR AUTOPSIAS | E | 999,61 | 3 | 109,49 | %35,41 | 353,96 | 1.463,06 | 20.482,88 |
CELADOR ENCARGADO V. DEL CAMINO | E | 999,61 | 9 | 289,14 | %27,31 | 272,99 | 1.561,75 | 21.864,52 |
CELADOR VIGILANTE | E | 999,61 | 0,00 | %34,86 | 348,47 | 1.348,08 | 18.873,10 |
Salario personal sanitario 2º semestre
(+ 0,25%)
LAB Administrazioa 2018 PDF Salario personal sanitario 2º semestre (+ 0,25%)
NOTA: Para un mejor visionado pulsa Ctrl + para aumentar y Ctrl - para reducir la pantalla.
PUESTO DE TRABAJO | SUELDO NIVEL | CTO. DESTINO | CTO. ESPECÍFICO | MENSUAL | ANUAL | |||
BIOLOGO CLINICO | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %50,30 | 942,85 | 3.074,97 | 43.049,58 |
BIOLOGO CLINICO (U. GENETICA) | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %51,31 | 961,78 | 3.093,90 | 43.314,63 |
DIRECTOR DE AREA | A | 1.874,45 | 22 | 954,29 | %72,58 | 1.360,47 | 4.189,21 | 58.648,96 |
F.E.A./ADJUNTO EXCLUSIVA | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %51,31 | 961,78 | 3.093,90 | 43.314,63 |
F.E.A./ADJUNTO NO EXCLUSIVA | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %16,30 | 305,53 | 2.437,66 | 34.127,22 |
FARMACEUTICO | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
FARMACEUTICO INSPECTOR | A | 1.874,45 | 6 | 193,26 | %50,36 | 943,97 | 3.011,68 | 42.163,49 |
INSPECTOR SALUD PUBLICA | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
JEFE CLINICO | A | 1.874,45 | 16 | 551,10 | %60,00 | 1.124,67 | 3.550,21 | 49.702,99 |
JEFE SECCION ASIST.-F.E.A./ADJUNTO | A | 1.874,45 | 16 | 551,10 | %60,00 | 1.124,67 | 3.550,21 | 49.702,99 |
JEFE SECCION ASIST.-MED.ADJ.URG | A | 1.874,45 | 16 | 551,10 | %60,00 | 1.124,67 | 3.550,21 | 49.702,99 |
JEFE SECCION ASISTENCIAL | A | 1.874,45 | 16 | 551,10 | %60,00 | 1.124,67 | 3.550,21 | 49.702,99 |
JEFE SECCION MICROBIOLOGIA | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
JEFE SERVICIO ASIST.-F.E.A./ADJUNTO | A | 1.874,45 | 20 | 763,47 | %72,78 | 1.364,22 | 4.002,13 | 56.029,88 |
JEFE SERVICIO ASIST.MED.ADJ.URG. | A | 1.874,45 | 20 | 763,47 | %72,78 | 1.364,22 | 4.002,13 | 56.029,88 |
JEFE SERVICIO ASISTENCIAL | A | 1.874,45 | 20 | 763,47 | %72,78 | 1.364,22 | 4.002,13 | 56.029,88 |
JEFE UNIDAD ASISTENCIAL | A | 1.874,45 | 7 | 236,18 | %50,32 | 943,22 | 3.053,85 | 42.753,83 |
JEFE UNIDAD CLINICA | A | 1.874,45 | 16 | 551,10 | %60,00 | 1.124,67 | 3.550,21 | 49.702,99 |
MEDICO ADJUNTO PROGRAMAS | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
MEDICO ADJUNTO URGENCIAS | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %51,31 | 961,78 | 3.093,90 | 43.314,63 |
MEDICO AYUDANTE | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %51,31 | 961,78 | 3.093,90 | 43.314,63 |
MEDICO E.A.P. | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
MEDICO EXCLUSIVA | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
MEDICO INSPECTOR | A | 1.874,45 | 6 | 193,26 | %50,25 | 941,91 | 3.009,62 | 42.134,62 |
MEDICO NO EXCLUSIVA | A | 1.874,45 | 0,00 | %16,56 | 310,41 | 2.184,85 | 30.587,95 | |
MEDICO S.E.U. EXCLUSIVA | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %51,31 | 961,78 | 3.093,90 | 43.314,63 |
MEDICO S.E.U. NO EXCLUSIVA | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %16,30 | 305,53 | 2.437,66 | 34.127,22 |
MEDICO S.N.U. EXCLUSIVA | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %51,31 | 961,78 | 3.093,90 | 43.314,63 |
MEDICO S.N.U. NO EXCLUSIVA | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %16,30 | 305,53 | 2.437,66 | 34.127,22 |
MEDICO URGENCIAS EXCLUSIVA | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %51,31 | 961,78 | 3.093,90 | 43.314,63 |
MEDICO URGENCIAS NO EXCLUSIVA | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %16,30 | 305,53 | 2.437,66 | 34.127,22 |
ODONTOLOGO | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
PEDIATRA E.A.P. | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
PSICOLOGO | A | 1.874,45 | 0,00 | %41,88 | 785,02 | 2.659,46 | 37.232,49 | |
PSICOLOGO ESPECIALISTA CLINICO | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %51,31 | 961,78 | 3.093,90 | 43.314,63 |
PSIQUIATRA | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %51,31 | 961,78 | 3.093,90 | 43.314,63 |
QUIMICO | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
TEC. GESTION SANITARIA | A | 1.874,45 | 0,00 | %49,88 | 934,97 | 2.809,42 | 39.331,87 | |
TEC. SUPERIOR SALUD | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
TEC. SUPERIOR SALUD (U. GENETICA) | A | 1.874,45 | 8 | 257,68 | %51,31 | 961,78 | 3.093,90 | 43.314,63 |
TEC. SUPERIOR SALUD PUBLICA | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
TITULADO SUPERIOR SALUD | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
VETERINARIO | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
VETERINARIO ADJUNTO | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
VETERINARIO INSPECTOR | A | 1.874,45 | 0,00 | %50,56 | 947,72 | 2.822,17 | 39.510,31 | |
A.T.S./D.U.E. | B | 1.576,91 | 0,00 | %34,55 | 544,82 | 2.121,74 | 29.704,30 | |
A.T.S./D.U.E. VISITADORA | B | 1.576,91 | 4 | 128,85 | %34,56 | 544,98 | 2.250,75 | 31.510,47 |
A.T.S./D.U.E. FISIOTERAPEUTA | B | 1.576,91 | 5 | 161,03 | %34,56 | 544,98 | 2.282,93 | 31.960,96 |
A.T.S./D.U.E. PREV. RIESGOS LABOR. | B | 1.576,91 | 5 | 161,03 | %34,56 | 544,98 | 2.282,93 | 31.960,96 |
AGENTE SANEAMIENTO | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,55 | 655,21 | 2.232,12 | 31.249,67 | |
FISIOTERAPEUTA | B | 1.576,91 | 0,00 | %34,55 | 544,82 | 2.121,74 | 29.704,30 | |
LOGOPEDA | B | 1.576,91 | 0,00 | %30,55 | 481,75 | 2.058,66 | 28.821,23 | |
MATRONA | B | 1.576,91 | 5 | 161,03 | %34,56 | 544,98 | 2.282,93 | 31.960,96 |
OPTICO-OPTOMETRISTA | B | 1.576,91 | 0,00 | %41,55 | 655,21 | 2.232,12 | 31.249,67 | |
TEC. G. MEDIO EDUCADOR SANITARIO | B | 1.576,91 | 0,00 | %30,55 | 481,75 | 2.058,66 | 28.821,23 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | B | 1.576,91 | 0,00 | %34,55 | 544,82 | 2.121,74 | 29.704,30 | |
EDUCADOR | C | 1.308,10 | 0,00 | %30,30 | 396,36 | 1.704,46 | 23.862,43 | |
EDUCADOR SANITARIO | C | 1.308,10 | 0,00 | %30,30 | 396,36 | 1.704,46 | 23.862,43 | |
T.E.A.P. | C | 1.308,10 | 0,00 | %30,30 | 396,36 | 1.704,46 | 23.862,43 | |
T.E.D. | C | 1.308,10 | 0,00 | %30,30 | 396,36 | 1.704,46 | 23.862,43 | |
T.E.D.S. | C | 1.308,10 | 0,00 | %30,30 | 396,36 | 1.704,46 | 23.862,43 | |
T.E.H.D. | C | 1.308,10 | 0,00 | %30,30 | 396,36 | 1.704,46 | 23.862,43 | |
T.E.L. | C | 1.308,10 | 0,00 | %30,30 | 396,36 | 1.704,46 | 23.862,43 | |
T.E.R. | C | 1.308,10 | 0,00 | %30,30 | 396,36 | 1.704,46 | 23.862,43 | |
T.E.R.T. | C | 1.308,10 | 0,00 | %30,30 | 396,36 | 1.704,46 | 23.862,43 | |
AUXILIAR CLINICA | D | 1.139,26 | 0,00 | %30,67 | 349,41 | 1.488,67 | 20.841,41 | |
AUXILIAR ENFERMERIA | D | 1.139,26 | 0,00 | %30,67 | 349,41 | 1.488,67 | 20.841,41 | |
AUXILIAR FARMACIA | D | 1.139,26 | 0,00 | %30,67 | 349,41 | 1.488,67 | 20.841,41 | |
AUXILIAR SANITARIO | D | 1.139,26 | 0,00 | %30,67 | 349,41 | 1.488,67 | 20.841,41 | |
AUXILIAR SANITARIO (FT) | D | 1.139,26 | 3 | 109,76 | %31,04 | 353,63 | 1.602,65 | 22.437,06 |
E.V.L. | D | 1.139,26 | 0,00 | %30,67 | 349,41 | 1.488,67 | 20.841,41 | |
ENCARGADO PABELLON | D | 1.139,26 | 7 | 236,18 | %33,47 | 381,31 | 1.756,75 | 24.594,50 |
MONITOR TERAPEUTA OCUPACIONAL | D | 1.139,26 | 0,00 | %30,67 | 349,41 | 1.488,67 | 20.841,41 | |
CELADOR | E | 1.002,11 | 0,00 | %34,86 | 349,34 | 1.351,45 | 18.920,29 | |
CELADOR AUTOPSIAS | E | 1.002,11 | 3 | 109,76 | %35,41 | 354,85 | 1.466,72 | 20.534,08 |
CELADOR ENCARGADO V. DEL CAMINO | E | 1.002,11 | 9 | 289,87 | %27,31 | 273,68 | 1.565,66 | 21.919,18 |
CELADOR VIGILANTE | E | 1.002,11 | 0,00 | %34,86 | 349,34 | 1.351,45 | 18.920,29 |
Tablas salariales 2018 1º y 2º semestre
Salario NO sanitario 2018 1º y 2º semestre
Salario sanitario 2018 1º y 2º semestre
Salario jefaturas 2018 1º y 2º semestre