Salario jefaturas 1º semestre
(+ 1,50%)

LAB Administrazioa 2018

descargas de archivos.orig PDF Salario jefaturas 1º semestre (+ 1,50%)
NOTA: Para un mejor visionado pulsa Ctrl + para aumentar y Ctrl - para reducir la pantalla.

PUESTO DE TRABAJO SUELDO NIVEL CTO. DESTINO CTO. ESPECÍFICO MENSUAL ANUAL
DIRECTOR DE EQUIPO-I A 1.869,77 11 355,23 %73,20 1.368,67 3.593,68 50.311,50
DIRECTOR DE EQUIPO-II A 1.869,77 10 314,11 %57,24 1.070,26 3.254,13 45.557,88
DIRECTOR DE EQUIPO-III A 1.869,77 9 289,14 %53,26 995,84 3.154,75 44.166,57
JEFE SECCION-IA A 1.869,77 14 471,19 %59,48 1.112,14 3.453,10 48.343,41
JEFE SECCION-IIA A 1.869,77 13 431,93 %59,48 1.112,14 3.413,84 47.793,72
JEFE SECCION-IIIA A 1.869,77 12 392,66 %59,48 1.112,14 3.374,57 47.244,04
JEFE UNIDAD-IA A 1.869,77 9 289,14 %49,64 928,15 3.087,07 43.218,97
JEFE UNIDAD-IIA A 1.869,77 8 257,04 %49,64 928,15 3.054,96 42.769,46
JEFE UNIDAD-IIIA A 1.869,77 7 235,59 %49,64 928,15 3.033,52 42.469,21
DIRECTOR DE EQUIPO-IB B 1.572,98 11 355,23 %72,58 1.141,67 3.069,88 42.978,37
DIRECTOR DE EQUIPO-IIB B 1.572,98 10 314,11 %56,58 889,99 2.777,08 38.879,09
DIRECTOR DE EQUIPO-IIIB B 1.572,98 9 289,14 %52,58 827,07 2.689,20 37.648,75
JEFE AREA ENFERMERIA B 1.572,98 11 355,23 %57,58 905,72 2.833,94 39.675,11
JEFE GUARDIA ENFERMERIA B 1.572,98 9 289,14 %42,58 669,77 2.531,90 35.446,58
JEFE MANTENIMIENTO B 1.572,98 7 235,59 %49,81 783,50 2.592,07 36.288,99
JEFE SECCION-IB B 1.572,98 14 471,19 %54,78 861,68 2.905,85 40.681,87
JEFE SECCION-IIB B 1.572,98 13 431,93 %54,78 861,68 2.866,58 40.132,19
JEFE SECCION-IIIB B 1.572,98 12 392,66 %54,78 861,68 2.827,32 39.582,50
JEFE UNIDAD ENFERMERIA-I B 1.572,98 9 289,14 %42,58 669,77 2.531,90 35.446,58
JEFE UNIDAD ENFERMERIA-II B 1.572,98 8 257,04 %42,58 669,77 2.499,79 34.997,07
JEFE UNIDAD ENFERMERIA-III B 1.572,98 7 235,59 %42,58 669,77 2.478,34 34.696,82
JEFE UNIDAD-IB B 1.572,98 9 289,14 %34,76 546,77 2.408,89 33.724,48
JEFE UNIDAD-IIB B 1.572,98 8 257,04 %34,76 546,77 2.376,78 33.274,97
JEFE UNIDAD-IIIB B 1.572,98 7 235,59 %34,76 546,77 2.355,34 32.974,72
JEFE SECCION-IC C 1.304,84 14 471,19 %33,10 431,90 2.207,93 30.911,08
JEFE SECCION-IIC C 1.304,84 13 431,93 %33,10 431,90 2.168,67 30.361,39
JEFE SECCION-IIIC C 1.304,84 12 392,66 %33,10 431,90 2.129,41 29.811,70
JEFE UNIDAD-IC C 1.304,84 9 289,14 %24,87 324,51 1.918,50 26.858,99
JEFE UNIDAD-IIC C 1.304,84 8 257,04 %24,87 324,51 1.886,39 26.409,48
JEFE UNIDAD-IIIC C 1.304,84 7 235,59 %24,87 324,51 1.864,95 26.109,24
JEFE SECCION-ID D 1.136,42 14 471,19 %33,96 385,93 1.993,54 27.909,53
JEFE SECCION-IID D 1.136,42 13 431,93 %33,96 385,93 1.954,27 27.359,84
JEFE SECCION-IIID D 1.136,42 12 392,66 %33,96 385,93 1.915,01 26.810,16
JEFE UNIDAD-ID D 1.136,42 9 289,14 %25,34 287,97 1.713,53 23.989,45
JEFE UNIDAD-IID D 1.136,42 8 257,04 %33,96 385,93 1.779,38 24.911,37
JEFE UNIDAD-IIID D 1.136,42 7 235,59 %33,96 385,93 1.757,94 24.611,13
JEFE UNIDAD NIVEL E E 999,61 9 289,14 %26,22 262,10 1.550,86 21.711,98

 

 

boton inicio

Salario jefaturas 2º semestre
(+ 0,25%)

LAB Administrazioa 2018

descargas de archivos.orig PDF Salario jefaturas 2º semestre (+ 0,25%)
NOTA: Para un mejor visionado pulsa Ctrl + para aumentar y Ctrl - para reducir la pantalla.

PUESTO DE TRABAJO SUELDO NIVEL CTO. DESTINO CTO. ESPECÍFICO MENSUAL ANUAL
DIRECTOR DE EQUIPO-I A 1.874,45 11 356,12 %73,20 1.372,09 3.602,66 50.437,28
DIRECTOR DE EQUIPO-II A 1.874,45 10 314,89 %57,24 1.072,93 3.262,27 45.671,77
DIRECTOR DE EQUIPO-III A 1.874,45 9 289,87 %53,26 998,33 3.162,64 44.276,98
JEFE SECCION-IA A 1.874,45 14 472,37 %59,48 1.114,92 3.461,73 48.464,27
JEFE SECCION-IIA A 1.874,45 13 433,01 %59,48 1.114,92 3.422,37 47.913,21
JEFE SECCION-IIIA A 1.874,45 12 393,64 %59,48 1.114,92 3.383,01 47.362,15
JEFE UNIDAD-IA A 1.874,45 9 289,87 %49,64 930,47 3.094,79 43.327,01
JEFE UNIDAD-IIA A 1.874,45 8 257,68 %49,64 930,47 3.062,60 42.876,38
JEFE UNIDAD-IIIA A 1.874,45 7 236,18 %49,64 930,47 3.041,10 42.575,39
DIRECTOR DE EQUIPO-IB B 1.576,91 11 356,12 %72,58 1.144,52 3.077,56 43.085,82
DIRECTOR DE EQUIPO-IIB B 1.576,91 10 314,89 %56,58 892,22 2.784,02 38.976,29
DIRECTOR DE EQUIPO-IIIB B 1.576,91 9 289,87 %52,58 829,14 2.695,92 37.742,87
JEFE AREA ENFERMERIA B 1.576,91 11 356,12 %57,58 907,99 2.841,02 39.774,30
JEFE GUARDIA ENFERMERIA B 1.576,91 9 289,87 %42,58 671,45 2.538,23 35.535,19
JEFE MANTENIMIENTO B 1.576,91 7 236,18 %49,81 785,46 2.598,55 36.379,72
JEFE SECCION-IB B 1.576,91 14 472,37 %54,78 863,83 2.913,11 40.783,58
JEFE SECCION-IIB B 1.576,91 13 433,01 %54,78 863,83 2.873,75 40.232,52
JEFE SECCION-IIIB B 1.576,91 12 393,64 %54,78 863,83 2.834,39 39.681,46
JEFE UNIDAD ENFERMERIA-I B 1.576,91 9 289,87 %42,58 671,45 2.538,23 35.535,19
JEFE UNIDAD ENFERMERIA-II B 1.576,91 8 257,68 %42,58 671,45 2.506,04 35.084,56
JEFE UNIDAD ENFERMERIA-III B 1.576,91 7 236,18 %42,58 671,45 2.484,54 34.783,56
JEFE UNIDAD-IB B 1.576,91 9 289,87 %34,76 548,13 2.414,91 33.808,79
JEFE UNIDAD-IIB B 1.576,91 8 257,68 %34,76 548,13 2.382,73 33.358,16
JEFE UNIDAD-IIIB B 1.576,91 7 236,18 %34,76 548,13 2.361,23 33.057,16
JEFE SECCION-IC C 1.308,10 14 472,37 %33,10 432,98 2.213,45 30.988,35
JEFE SECCION-IIC C 1.308,10 13 433,01 %33,10 432,98 2.174,09 30.437,29
JEFE SECCION-IIIC C 1.308,10 12 393,64 %33,10 432,98 2.134,73 29.886,23
JEFE UNIDAD-IC C 1.308,10 9 289,87 %24,87 325,33 1.923,30 26.926,14
JEFE UNIDAD-IIC C 1.308,10 8 257,68 %24,87 325,33 1.891,11 26.475,51
JEFE UNIDAD-IIIC C 1.308,10 7 236,18 %24,87 325,33 1.869,61 26.174,51
JEFE SECCION-ID D 1.139,26 14 472,37 %33,96 386,89 1.998,52 27.979,30
JEFE SECCION-IID D 1.139,26 13 433,01 %33,96 386,89 1.959,16 27.428,24
JEFE SECCION-IIID D 1.139,26 12 393,64 %33,96 386,89 1.919,80 26.877,18
JEFE UNIDAD-ID D 1.139,26 9 289,87 %25,34 288,69 1.717,82 24.049,42
JEFE UNIDAD-IID D 1.139,26 8 257,68 %33,96 386,89 1.783,83 24.973,65
JEFE UNIDAD-IIID D 1.139,26 7 236,18 %33,96 386,89 1.762,33 24.672,66
JEFE UNIDAD NIVEL E E 1.002,11 9 289,87 %26,22 262,75 1.554,73 21.766,26

Berde button Tablas salariales 2018 1º y 2º semestre

Berde button Salario NO sanitario 2018 1º y 2º semestre

Berde button Salario sanitario 2018 1º y 2º semestre

Berde button Salario jefaturas 2018 1º y 2º semestre